_ ERGEBNIS QUALIFIKATION _____________________________________________

1. TobiasRinnelt Bestzeit: 7.836
2. MatthiasGlaser Bestzeit: 7.907
3. MarkusKoch Bestzeit: 8.018
4. WilfriedWiebe Bestzeit: 8.125
5. ReinerWaldbauer Bestzeit: 8.139
6. AchimHellbach Bestzeit: 8.248
7. MichaelStalter Bestzeit: 8.278
8. MarkusKlapper Bestzeit: 8.376
9. IngoSchmitz Bestzeit: 8.496
10. MichaelStiedl Bestzeit: 8.985


_ DRUCKPROGRAMM ____________ STATISTIK ______________________________

BESTE RUNDE: 7.993s LAUF: 7 SPUR: 2 VON MatthiasGlaser
BESTER LAUF: 44 Rnd LAUF: 8 SPUR: 3 VON TobiasRinnelt


_ DRUCKPROGRAMM ____________ PLAZIERUNG _____________________________


_ 1.RENNEN ____________________________________________________________
_ MODUS: SERIENRENNEN NACH ZEIT - LAUFDAUER: 6 MIN ____________________

1. TobiasRinn RUNDEN: 258.00 ZEIT: 35:42.11

LAUF: 7 SPUR: 1 Rnd: 42.00 BEST: 8.041/034 ZEIT: 5:56.34
8.041/034 8.061/018 8.072/031 8.081/026 8.086/030
8.130/008 8.135/040 8.136/038 8.137/041 8.137/029
8.151/028 8.156/039 8.157/005 8.162/011 8.174/035
8.183/006 8.200/013 8.222/032 8.227/010 8.228/033
8.229/037 8.231/007 8.232/021 8.235/012 8.250/014
8.252/025 8.252/002 8.257/036 8.258/022 8.267/019
8.298/020 8.308/017 8.314/024 8.374/016 8.432/003
8.445/023 8.465/001 8.474/004 10.008/027 10.550/042
11.127/015 11.917/009

LAUF: 8 SPUR: 3 Rnd: 44.00 BEST: 7.998/007 ZEIT: 5:56.93
7.998/007 8.000/004 8.026/014 8.030/010 8.035/008
8.050/011 8.054/003 8.070/006 8.072/032 8.072/017
8.075/034 8.075/009 8.077/023 8.083/013 8.086/042
8.092/025 8.098/016 8.103/005 8.114/022 8.115/037
8.115/015 8.123/012 8.131/027 8.136/029 8.137/038
8.143/019 8.152/002 8.156/036 8.164/028 8.166/043
8.174/024 8.178/035 8.179/033 8.180/018 8.182/041
8.191/026 8.195/031 8.197/030 8.220/039 8.232/040
8.286/044 11.110c020 11.650/021 --.---/001

LAUF: 9 SPUR: 5 Rnd: 43.00 BEST: 8.120/023 ZEIT: 5:55.21
8.120/023 8.136/009 8.152/014 8.160/031 8.171/020
8.186/017 8.187/018 8.191/015 8.195/012 8.197/022
8.198/040 8.200/030 8.202/008 8.209/027 8.221/038
8.226/016 8.228/026 8.234/021 8.234/013 8.235/033
8.243/034 8.246/019 8.248/041 8.248/032 8.256/028
8.259/029 8.271/039 8.275/007 8.277/043 8.281/004
8.293/002 8.294/035 8.296/006 8.298/005 8.317/011
8.320/003 8.334/037 8.339/010 8.357/036 8.377/042
8.431/025 12.063/024 --.---/001

LAUF: 10 SPUR: 6 Rnd: 42.00 BEST: 8.332/018 ZEIT: 5:55.15
8.332/018 8.355/013 8.383/007 8.394/016 8.409/006
8.414/017 8.416/005 8.429/024 8.432/028 8.439/029
8.443/019 8.450/040 8.454/026 8.455/041 8.462/038
8.469/039 8.473/004 8.476/033 8.485/011 8.486/014
8.486/015 8.487/027 8.493/010 8.494/009 8.507/021
8.510/031 8.522/037 8.530/023 8.536/022 8.545/012
8.553/025 8.554/042 8.555/003 8.571/032 8.593/030
8.602/034 8.643/002 8.650/036 8.805/035 9.972/020
10.336/008 --.---/001

LAUF: 11 SPUR: 4 Rnd: 44.00 BEST: 8.083/030 ZEIT: 5:57.79
8.083/030 8.135/009 8.142/016 8.153/031 8.165/029
8.166/034 8.178/024 8.178/026 8.181/022 8.185/037
8.187/042 8.204/044 8.207/011 8.210/025 8.213/035
8.218/017 8.219/010 8.227/012 8.230/023 8.232/008
8.240/041 8.241/027 8.245/038 8.256/015 8.257/036
8.259/043 8.263/019 8.271/040 8.275/039 8.279/033
8.281/014 8.292/018 8.295/004 8.300/013 8.302/028
8.308/021 8.340/007 8.350/006 8.358/005 8.359/003
8.396/032 8.553/002 11.051c020 --.---/001

LAUF: 12 SPUR: 2 Rnd: 43.00 BEST: 8.154/015 ZEIT: 6:00.69
8.154/015 8.170/035 8.196/036 8.198/020 8.218/021
8.230/019 8.231/037 8.236/014 8.247/016 8.248/041
8.255/018 8.257/024 8.262/017 8.268/022 8.275/011
8.280/025 8.291/006 8.298/029 8.301/004 8.303/033
8.307/042 8.309/013 8.326/009 8.344/002 8.360/005
8.366/010 8.366/040 8.369/031 8.383/032 8.396/030
8.397/026 8.430/034 8.431/007 8.440/012 8.444/027
8.457/039 8.457/003 8.536/008 8.589/028 10.954c023
11.666c043 13.739/038 --.---/001

_______________________________________________________

2. MatthiasGl RUNDEN: 255.32 ZEIT: 35:38.34 - 2.68 Rnd

LAUF: 7 SPUR: 2 Rnd: 43.00 BEST: 7.993/032 ZEIT: 5:55.99
7.993/032 8.008/012 8.014/021 8.016/013 8.029/027
8.032/035 8.034/031 8.035/017 8.042/029 8.045/034
8.046/030 8.047/011 8.051/026 8.056/016 8.059/020
8.060/019 8.062/023 8.066/022 8.077/010 8.081/025
8.085/033 8.085/042 8.085/028 8.093/014 8.096/041
8.109/015 8.112/005 8.113/006 8.124/040 8.125/024
8.128/018 8.153/037 8.154/039 8.177/038 8.206/007
8.223/004 8.234/002 8.250/009 8.323/043 8.374/003
8.622/001 11.238/036 11.727/008

LAUF: 8 SPUR: 1 Rnd: 42.00 BEST: 8.327/003 ZEIT: 5:56.93
8.327/003 8.359/004 8.402/016 8.408/018 8.410/015
8.452/006 8.455/017 8.489/011 8.504/030 8.506/012
8.509/032 8.510/029 8.512/002 8.520/014 8.538/009
8.539/031 8.562/010 8.564/024 8.564/023 8.566/037
8.568/025 8.570/028 8.577/036 8.583/042 8.585/008
8.585/033 8.589/034 8.601/007 8.605/041 8.610/035
8.618/027 8.628/021 8.630/022 8.631/026 8.652/013
8.656/039 8.681/005 8.681/020 8.689/040 8.763/038
13.949c019 --.---/001

LAUF: 9 SPUR: 3 Rnd: 44.00 BEST: 8.148/016 ZEIT: 5:59.60
8.148/016 8.153/019 8.154/012 8.158/014 8.161/015
8.163/013 8.168/007 8.176/021 8.177/031 8.181/020
8.193/022 8.199/027 8.201/005 8.210/028 8.213/008
8.215/010 8.221/026 8.221/004 8.223/032 8.228/017
8.230/023 8.238/011 8.239/003 8.244/018 8.245/029
8.247/030 8.249/038 8.261/002 8.269/034 8.276/036
8.278/037 8.280/006 8.285/040 8.286/009 8.286/025
8.291/033 8.293/024 8.299/035 8.304/039 8.326/043
8.359/044 8.410/042 8.416/041 --.---/001

LAUF: 10 SPUR: 5 Rnd: 42.00 BEST: 8.338/005 ZEIT: 5:54.76
8.338/005 8.351/004 8.389/006 8.396/039 8.402/003
8.426/013 8.430/036 8.433/029 8.434/002 8.435/015
8.436/019 8.438/034 8.444/033 8.455/027 8.456/022
8.460/040 8.463/041 8.465/007 8.469/014 8.470/012
8.472/023 8.472/028 8.472/020 8.474/031 8.476/011
8.483/025 8.490/008 8.491/030 8.500/010 8.503/032
8.505/035 8.509/018 8.513/016 8.516/021 8.517/042
8.518/026 8.535/009 8.536/037 8.538/038 8.593/024
8.656/017 --.---/001

LAUF: 11 SPUR: 6 Rnd: 41.00 BEST: 8.637/036 ZEIT: 5:53.38
8.637/036 8.654/015 8.658/039 8.669/016 8.682/038
8.697/011 8.704/003 8.705/037 8.708/014 8.709/040
8.711/010 8.720/002 8.721/020 8.722/004 8.728/027
8.734/035 8.737/021 8.737/024 8.740/025 8.748/007
8.753/041 8.753/009 8.758/006 8.758/017 8.759/026
8.767/032 8.773/012 8.778/008 8.781/023 8.782/005
8.784/018 8.794/022 8.795/013 8.825/033 8.827/031
8.834/028 8.882/034 8.907/030 8.950/029 11.680c019
--.---/001

LAUF: 12 SPUR: 4 Rnd: 43.32 BEST: 8.387/017 ZEIT: 5:57.68
8.387/017 8.392/040 8.403/016 8.411/011 8.423/039
8.423/015 8.428/036 8.429/014 8.432/013 8.433/022
8.435/032 8.436/012 8.437/035 8.444/031 8.457/028
8.459/037 8.462/041 8.465/042 8.465/019 8.470/010
8.478/038 8.482/021 8.488/024 8.495/027 8.495/020
8.498/003 8.499/030 8.500/018 8.505/034 8.508/008
8.516/029 8.519/025 8.529/009 8.536/033 8.536/007
8.539/002 8.547/004 8.549/026 8.602/005 8.615/006
11.180c023 11.436c043 --.---/001

_______________________________________________________

3. MarkusKoch RUNDEN: 252.79 ZEIT: 35:36.03 - 5.21 Rnd

LAUF: 7 SPUR: 3 Rnd: 44.00 BEST: 8.017/008 ZEIT: 5:58.67
8.017/008 8.023/009 8.036/005 8.037/015 8.040/007
8.045/011 8.053/019 8.057/004 8.058/017 8.074/014
8.081/018 8.083/013 8.087/010 8.096/006 8.098/003
8.101/023 8.116/012 8.119/020 8.136/029 8.139/016
8.140/034 8.140/025 8.143/037 8.149/033 8.162/035
8.166/032 8.167/028 8.170/024 8.176/036 8.178/044
8.180/038 8.180/031 8.183/021 8.184/002 8.189/030
8.196/026 8.199/022 8.208/039 8.233/040 8.249/041
8.259/042 8.269/027 8.307/043 8.453/001

LAUF: 8 SPUR: 5 Rnd: 42.00 BEST: 8.248/004 ZEIT: 5:57.75
8.248/004 8.291/005 8.295/006 8.322/003 8.333/013
8.336/020 8.338/008 8.358/017 8.370/042 8.374/031
8.381/028 8.382/015 8.392/012 8.397/014 8.402/018
8.406/032 8.413/021 8.415/009 8.416/022 8.425/038
8.425/041 8.430/016 8.432/033 8.436/029 8.438/025
8.439/002 8.441/034 8.442/011 8.448/040 8.450/039
8.450/030 8.466/037 8.476/036 8.494/027 8.495/010
8.525/024 8.539/023 8.643/035 10.907c019 11.221/007
12.137/026 --.---/001

LAUF: 9 SPUR: 6 Rnd: 41.00 BEST: 8.572/021 ZEIT: 6:00.31
8.572/021 8.581/013 8.591/015 8.597/011 8.606/028
8.608/040 8.609/012 8.612/038 8.621/030 8.621/016
8.626/014 8.627/005 8.628/019 8.630/031 8.638/029
8.643/022 8.644/017 8.657/039 8.660/026 8.666/020
8.667/037 8.668/025 8.676/027 8.677/018 8.684/006
8.696/009 8.704/036 8.708/003 8.710/032 8.716/035
8.721/033 8.744/007 8.748/023 8.756/041 8.762/004
8.780/008 8.834/024 8.939/010 11.993/002 12.408/034
--.---/001

LAUF: 10 SPUR: 4 Rnd: 42.00 BEST: 8.288/018 ZEIT: 5:53.12
8.288/018 8.303/019 8.325/009 8.327/020 8.346/022
8.348/013 8.353/026 8.356/004 8.363/010 8.363/029
8.367/014 8.368/025 8.369/005 8.373/012 8.378/003
8.390/007 8.393/011 8.395/024 8.399/027 8.400/002
8.406/017 8.411/023 8.411/016 8.412/006 8.421/038
8.421/008 8.429/030 8.430/040 8.432/042 8.433/032
8.438/028 8.448/031 8.450/041 8.452/039 8.458/037
8.466/021 8.475/035 8.477/033 8.488/015 8.504/034
8.633/036 --.---/001

LAUF: 11 SPUR: 2 Rnd: 42.00 BEST: 8.440/028 ZEIT: 5:52.64
8.440/028 8.471/026 8.482/035 8.484/040 8.485/036
8.500/027 8.500/033 8.504/037 8.510/017 8.514/025
8.515/031 8.516/006 8.518/007 8.519/034 8.535/041
8.538/038 8.539/032 8.541/018 8.547/005 8.548/030
8.551/014 8.569/039 8.578/013 8.580/022 8.586/011
8.592/029 8.595/019 8.602/008 8.609/009 8.617/012
8.620/042 8.629/016 8.638/023 8.640/015 8.640/010
8.641/003 8.644/004 8.743/002 8.767/024 8.850/021
11.815c020 --.---/001

LAUF: 12 SPUR: 1 Rnd: 41.79 BEST: 8.623/018 ZEIT: 5:53.53
8.623/018 8.644/017 8.655/040 8.672/039 8.673/021
8.683/035 8.689/019 8.699/029 8.703/015 8.707/025
8.712/009 8.730/005 8.741/020 8.743/030 8.743/032
8.745/031 8.755/024 8.764/028 8.767/036 8.769/034
8.783/010 8.818/037 8.829/038 8.838/041 8.842/004
8.842/007 8.844/013 8.848/006 8.858/023 8.866/014
8.875/008 8.890/016 8.928/012 8.947/026 9.044/002
9.060/011 9.186/027 9.190/003 9.256/033 11.866c022
--.---/001

_______________________________________________________

4. WilfriedWi RUNDEN: 252.49 ZEIT: 35:42.51 - 5.51 Rnd

LAUF: 7 SPUR: 4 Rnd: 43.00 BEST: 8.021/012 ZEIT: 5:59.38
8.021/012 8.049/013 8.062/006 8.063/019 8.076/005
8.097/018 8.098/011 8.101/032 8.104/020 8.107/037
8.108/017 8.115/008 8.155/015 8.157/027 8.157/042
8.158/039 8.161/043 8.165/040 8.170/010 8.180/016
8.181/031 8.183/003 8.187/007 8.192/038 8.194/036
8.198/034 8.204/035 8.206/041 8.208/004 8.212/025
8.225/028 8.229/026 8.247/029 8.251/022 8.272/033
8.287/024 8.321/030 8.377/023 8.392/002 8.648/001
10.279/009 10.517/021 10.764/014

LAUF: 8 SPUR: 2 Rnd: 42.00 BEST: 8.086/006 ZEIT: 5:52.42
8.086/006 8.123/005 8.155/004 8.185/011 8.186/003
8.199/008 8.202/037 8.220/013 8.223/007 8.224/027
8.235/018 8.243/010 8.246/033 8.247/023 8.250/030
8.253/020 8.254/035 8.256/009 8.259/017 8.265/031
8.282/028 8.290/036 8.297/002 8.298/038 8.298/012
8.301/021 8.311/024 8.312/029 8.324/034 8.332/022
8.336/042 8.338/016 8.338/032 8.347/040 8.357/014
8.369/026 8.391/015 8.407/039 8.438/041 11.923/025
13.531c019 --.---/001

LAUF: 9 SPUR: 1 Rnd: 42.00 BEST: 8.384/009 ZEIT: 5:58.76
8.384/009 8.389/017 8.395/029 8.407/018 8.416/039
8.418/022 8.422/016 8.435/041 8.444/037 8.448/008
8.450/010 8.452/005 8.454/015 8.457/032 8.473/033
8.486/036 8.490/031 8.492/038 8.495/026 8.496/040
8.497/003 8.498/007 8.499/014 8.512/012 8.526/034
8.527/030 8.529/020 8.529/027 8.555/013 8.572/025
8.578/024 8.583/028 8.585/021 8.623/004 8.625/002
8.672/011 8.858/042 10.610/035 10.702/019 10.946/006
11.193/023 --.---/001

LAUF: 10 SPUR: 3 Rnd: 43.00 BEST: 8.271/010 ZEIT: 5:58.15
8.271/010 8.274/017 8.276/011 8.284/019 8.290/024
8.294/006 8.297/012 8.299/040 8.300/018 8.300/041
8.303/022 8.305/005 8.311/034 8.311/015 8.324/013
8.325/028 8.332/008 8.335/033 8.340/036 8.345/009
8.351/014 8.352/021 8.353/004 8.357/029 8.360/023
8.363/025 8.366/027 8.369/043 8.369/007 8.381/002
8.388/016 8.393/035 8.404/030 8.406/039 8.406/037
8.407/032 8.409/042 8.409/020 8.411/031 8.416/038
8.471/026 8.809/003 --.---/001

LAUF: 11 SPUR: 5 Rnd: 42.00 BEST: 8.407/017 ZEIT: 6:00.06
8.407/017 8.430/011 8.438/018 8.447/006 8.450/021
8.479/003 8.493/042 8.493/007 8.497/022 8.501/028
8.503/008 8.503/024 8.508/016 8.512/005 8.528/038
8.531/013 8.531/009 8.535/020 8.538/004 8.543/034
8.555/023 8.555/029 8.556/026 8.559/025 8.578/014
8.583/015 8.586/030 8.587/032 8.587/010 8.594/037
8.597/033 8.603/027 8.615/039 8.629/041 8.640/040
8.660/002 8.670/035 8.724/031 8.790/036 11.215/012
11.654c019 --.---/001

LAUF: 12 SPUR: 6 Rnd: 40.49 BEST: 8.630/034 ZEIT: 5:53.74
8.630/034 8.653/033 8.667/019 8.678/036 8.680/038
8.691/037 8.693/015 8.698/020 8.699/040 8.702/030
8.702/039 8.712/014 8.712/032 8.726/012 8.728/035
8.729/031 8.730/023 8.733/018 8.757/022 8.762/011
8.771/028 8.773/017 8.786/009 8.787/007 8.790/029
8.791/026 8.797/013 8.799/016 8.802/027 8.813/008
8.837/004 8.877/024 8.892/006 8.900/025 8.955/010
8.976/002 9.017/003 11.842c021 11.920/005 --.---/001


_______________________________________________________

5. AchimHellb RUNDEN: 251.80 ZEIT: 35:31.10 - 6.20 Rnd

LAUF: 1 SPUR: 1 Rnd: 41.00 BEST: 8.426/035 ZEIT: 5:51.95
8.426/035 8.473/013 8.492/018 8.495/019 8.498/030
8.500/028 8.515/017 8.518/016 8.519/022 8.526/034
8.532/033 8.545/031 8.551/027 8.558/024 8.560/037
8.561/015 8.574/032 8.584/029 8.584/038 8.587/011
8.592/039 8.599/025 8.602/010 8.613/009 8.622/014
8.640/021 8.679/002 8.702/005 8.705/023 8.715/040
8.719/041 8.753/036 8.753/020 8.763/006 8.835/001
8.872/004 11.183c007 11.235c003 11.322c026 11.489c012
11.643c008

LAUF: 2 SPUR: 3 Rnd: 43.00 BEST: 8.268/016 ZEIT: 5:52.06
8.268/016 8.282/005 8.292/021 8.298/015 8.309/008
8.310/013 8.319/023 8.325/019 8.331/017 8.338/006
8.338/004 8.339/032 8.342/041 8.347/020 8.348/011
8.348/025 8.348/036 8.361/018 8.363/039 8.364/031
8.365/024 8.369/012 8.372/035 8.372/009 8.376/037
8.377/038 8.381/034 8.387/029 8.387/042 8.387/030
8.391/010 8.396/014 8.405/027 8.406/003 8.415/040
8.416/033 8.417/043 8.449/007 8.467/028 8.486/022
8.539/026 8.669/002 --.---/001

LAUF: 3 SPUR: 5 Rnd: 43.00 BEST: 8.403/013 ZEIT: 5:58.50
8.403/013 8.409/023 8.421/029 8.422/028 8.423/024
8.425/030 8.434/011 8.436/012 8.443/008 8.447/027
8.453/015 8.461/019 8.470/020 8.475/009 8.477/003
8.480/036 8.483/021 8.485/025 8.492/007 8.500/037
8.501/006 8.506/014 8.515/018 8.520/026 8.523/042
8.531/017 8.532/031 8.542/005 8.546/016 8.557/035
8.563/041 8.578/022 8.578/038 8.606/010 8.617/033
8.625/034 8.647/032 8.673/043 8.685/004 8.746/039
8.815/002 8.844/040 --.---/001

LAUF: 4 SPUR: 6 Rnd: 40.00 BEST: 8.712/005 ZEIT: 6:00.40
8.712/005 8.744/012 8.762/009 8.785/007 8.800/021
8.805/011 8.814/004 8.816/008 8.817/022 8.822/028
8.838/014 8.847/031 8.880/030 8.881/018 8.889/025
8.890/017 8.896/020 8.900/013 8.904/039 8.919/034
8.930/006 8.931/015 8.934/016 8.964/036 8.978/033
8.998/026 9.014/023 9.026/003 9.051/040 9.058/037
9.073/038 9.089/029 9.137/032 9.259/024 10.527/002
10.607/035 10.932/019 11.788c010 12.114c027 --.---/001


LAUF: 5 SPUR: 4 Rnd: 42.00 BEST: 8.333/011 ZEIT: 5:54.64
8.333/011 8.341/028 8.349/012 8.358/025 8.380/009
8.386/030 8.393/031 8.394/022 8.395/008 8.398/021
8.401/017 8.402/034 8.415/010 8.415/029 8.415/035
8.416/020 8.419/013 8.420/027 8.420/042 8.421/024
8.428/007 8.433/041 8.453/016 8.459/019 8.463/039
8.471/033 8.478/036 8.484/014 8.484/040 8.485/037
8.493/023 8.509/004 8.509/038 8.513/003 8.519/015
8.544/018 8.584/002 8.601/032 11.221c006 11.297c026
11.624c005 --.---/001

LAUF: 6 SPUR: 2 Rnd: 42.80 BEST: 8.454/019 ZEIT: 5:53.56
8.454/019 8.462/020 8.468/006 8.476/021 8.483/013
8.486/009 8.491/008 8.491/033 8.494/017 8.496/012
8.505/036 8.507/042 8.511/014 8.512/007 8.515/010
8.518/035 8.526/018 8.526/028 8.530/022 8.532/025
8.540/041 8.541/032 8.547/040 8.551/031 8.556/029
8.567/027 8.570/034 8.570/038 8.574/026 8.575/024
8.585/037 8.590/016 8.634/039 8.636/002 8.641/023
8.651/004 8.659/005 8.711/015 8.760/003 11.603c030
11.617c011 --.---/001

_______________________________________________________

7. MichaelSta RUNDEN: 244.78 ZEIT: 35:40.19 - 13.22 Rn

LAUF: 1 SPUR: 2 Rnd: 41.00 BEST: 8.225/015 ZEIT: 5:59.89
8.225/015 8.226/034 8.249/024 8.270/035 8.274/028
8.288/032 8.292/031 8.301/041 8.302/033 8.320/037
8.320/018 8.323/029 8.329/012 8.351/017 8.354/038
8.359/040 8.359/014 8.369/021 8.391/010 8.392/013
8.396/036 8.420/030 8.425/027 8.439/026 8.440/039
8.445/005 8.455/020 8.459/019 8.480/009 8.552/023
8.563/004 8.823/003 10.123/022 10.242/008 10.350/016
11.151c007 11.156c025 11.340c011 13.383c006 13.513c002
15.139/001

LAUF: 2 SPUR: 1 Rnd: 39.00 BEST: 8.330/033 ZEIT: 6:00.24
8.330/033 8.429/024 8.444/031 8.445/038 8.459/035
8.463/034 8.474/026 8.494/025 8.509/029 8.522/017
8.532/006 8.532/036 8.533/032 8.538/012 8.554/014
8.569/004 8.575/008 8.597/021 8.607/030 8.608/010
8.610/018 8.618/013 8.631/023 8.631/028 8.642/015
8.654/020 8.679/016 8.683/039 8.772/002 10.022/007
10.184/027 10.286/009 10.653/037 10.677/003 11.343/022
12.027/019 12.190/011 13.018/005 --.---/001

LAUF: 3 SPUR: 3 Rnd: 42.00 BEST: 8.235/016 ZEIT: 5:53.03
8.235/016 8.262/015 8.282/004 8.294/005 8.295/020
8.302/010 8.310/014 8.310/012 8.313/041 8.317/017
8.320/018 8.334/011 8.337/003 8.349/021 8.358/027
8.359/032 8.386/024 8.390/013 8.391/026 8.394/009
8.394/034 8.398/019 8.402/036 8.410/037 8.413/031
8.415/022 8.418/028 8.418/008 8.420/023 8.420/025
8.433/030 8.475/039 8.476/040 8.488/007 8.497/035
8.503/029 8.509/006 8.516/002 8.522/033 8.582/042
8.753/038 --.---/001

LAUF: 4 SPUR: 5 Rnd: 41.00 BEST: 8.555/022 ZEIT: 5:56.03
8.555/022 8.559/036 8.573/025 8.575/026 8.583/023
8.585/021 8.589/038 8.603/024 8.603/012 8.605/037
8.623/014 8.634/032 8.639/039 8.656/020 8.657/010
8.661/035 8.661/006 8.663/034 8.668/013 8.679/009
8.683/005 8.688/008 8.704/016 8.715/017 8.716/030
8.736/018 8.738/015 8.740/029 8.744/019 8.746/040
8.748/007 8.749/031 8.752/004 8.779/027 8.835/041
8.859/002 8.882/033 11.622c028 11.752/003 16.219c011
--.---/001

LAUF: 5 SPUR: 6 Rnd: 39.00 BEST: 8.685/019 ZEIT: 5:57.20
8.685/019 8.693/008 8.697/028 8.708/013 8.717/033
8.722/012 8.752/027 8.759/017 8.761/031 8.774/011
8.782/016 8.788/004 8.788/003 8.795/029 8.810/038
8.826/009 8.857/039 8.877/026 8.893/018 8.899/030
8.901/020 8.904/023 8.905/002 8.911/032 8.918/021
8.919/015 8.952/010 8.984/022 9.040/025 9.063/036
9.427/006 11.210c007 11.440/037 11.535/035 11.825c005
12.136/014 12.492/034 15.429c024 --.---/001

LAUF: 6 SPUR: 4 Rnd: 42.78 BEST: 8.313/031 ZEIT: 5:53.79
8.313/031 8.337/016 8.369/019 8.384/014 8.387/033
8.408/042 8.410/036 8.413/013 8.417/015 8.432/012
8.434/035 8.436/011 8.437/006 8.440/020 8.444/032
8.448/004 8.466/037 8.470/003 8.471/018 8.473/017
8.475/023 8.478/002 8.480/022 8.484/034 8.492/039
8.503/024 8.523/021 8.537/025 8.544/041 8.567/040
8.569/028 8.622/007 8.625/009 8.642/005 8.645/026
8.651/027 8.673/029 8.703/038 8.716/008 11.080c030
11.424c010 --.---/001

_______________________________________________________

6. ReinerWald RUNDEN: 245.58 ZEIT: 35:30.10 - 14.42 Rn

LAUF: 7 SPUR: 5 Rnd: 42.00 BEST: 8.233/016 ZEIT: 5:58.79
8.233/016 8.253/018 8.260/019 8.271/020 8.280/014
8.282/025 8.291/027 8.292/011 8.297/024 8.301/015
8.303/033 8.304/012 8.305/034 8.305/030 8.316/022
8.321/041 8.325/026 8.335/037 8.336/032 8.336/017
8.341/028 8.346/035 8.348/023 8.363/031 8.363/010
8.368/042 8.371/009 8.374/021 8.380/029 8.388/038
8.399/013 8.416/036 8.438/039 8.450/040 8.462/006
8.465/008 8.535/004 8.538/005 8.580/007 8.625/001
8.739/003 15.242/002

LAUF: 8 SPUR: 6 Rnd: 41.00 BEST: 8.617/035 ZEIT: 6:00.00
8.617/035 8.677/029 8.681/020 8.700/026 8.701/021
8.720/030 8.723/022 8.726/031 8.731/039 8.732/009
8.734/027 8.745/037 8.749/040 8.751/023 8.755/028
8.756/033 8.764/041 8.767/025 8.771/016 8.790/036
8.800/014 8.800/032 8.805/006 8.823/011 8.824/038
8.829/002 8.830/012 8.834/015 8.842/017 8.844/008
8.852/010 8.869/007 8.917/003 8.932/004 9.006/024
9.014/019 9.019/005 9.091/013 9.153/034 11.743c018
--.---/001

LAUF: 9 SPUR: 4 Rnd: 42.00 BEST: 8.368/031 ZEIT: 5:55.83
8.368/031 8.379/018 8.381/008 8.383/019 8.384/032
8.386/017 8.390/014 8.391/006 8.395/011 8.396/015
8.399/026 8.410/022 8.419/016 8.426/007 8.443/003
8.448/028 8.449/029 8.450/021 8.454/027 8.456/033
8.457/020 8.457/010 8.459/013 8.464/012 8.475/025
8.480/030 8.499/042 8.499/024 8.500/034 8.503/038
8.518/004 8.524/005 8.525/009 8.536/036 8.541/037
8.542/035 8.591/040 8.615/002 8.619/023 8.645/039
8.915/041 --.---/001

LAUF: 10 SPUR: 2 Rnd: 41.00 BEST: 8.648/031 ZEIT: 5:59.20
8.648/031 8.651/032 8.653/030 8.661/040 8.666/021
8.676/027 8.686/023 8.697/037 8.698/029 8.714/034
8.716/039 8.717/033 8.730/028 8.743/024 8.760/035
8.767/022 8.772/036 8.787/011 8.812/041 8.837/017
8.842/004 8.846/038 8.863/026 8.867/016 8.889/008
8.894/018 8.896/012 8.902/009 8.923/019 8.925/015
8.925/013 8.926/020 8.938/002 8.951/014 8.974/025
9.002/003 9.005/007 9.029/010 9.067/006 11.150/005
--.---/001

LAUF: 11 SPUR: 1 Rnd: 39.00 BEST: 8.810/035 ZEIT: 5:52.36
8.810/035 8.833/006 8.853/010 8.868/037 8.873/016
8.878/020 8.880/007 8.882/029 8.883/032 8.891/030
8.896/023 8.900/036 8.901/024 8.904/005 8.911/021
8.911/031 8.913/039 8.919/022 8.924/008 8.931/009
8.949/017 8.956/015 8.968/013 8.971/025 8.992/034
8.993/027 9.002/012 9.013/026 9.023/011 9.025/033
9.031/014 9.048/038 9.049/028 9.076/002 9.088/004
9.180/003 9.323/019 14.658c018 --.---/001

LAUF: 12 SPUR: 3 Rnd: 38.58 BEST: 8.635/015 ZEIT: 5:43.92
8.635/015 8.650/013 8.696/016 8.703/011 8.713/019
8.719/035 8.719/017 8.720/030 8.725/031 8.750/018
8.759/020 8.762/026 8.764/014 8.768/012 8.783/033
8.783/009 8.786/034 8.810/029 8.818/025 8.819/022
8.820/010 8.822/003 8.822/037 8.826/008 8.828/004
8.841/007 8.842/027 8.848/002 8.865/005 8.880/036
8.881/028 8.964/038 9.252/006 9.316/032 10.353/024
12.123/023 24.032c021 --.---/001

_______________________________________________________

8. IngoSchmit RUNDEN: 242.66 ZEIT: 35:31.84 - 15.34 Rn

LAUF: 1 SPUR: 4 Rnd: 41.00 BEST: 8.333/010 ZEIT: 5:54.66
8.333/010 8.431/039 8.461/024 8.471/014 8.473/005
8.476/032 8.486/009 8.492/013 8.519/019 8.521/023
8.525/006 8.528/018 8.528/041 8.539/030 8.541/033
8.544/022 8.546/028 8.548/038 8.560/040 8.563/027
8.566/021 8.574/004 8.589/025 8.593/029 8.595/035
8.596/036 8.604/011 8.615/002 8.647/020 8.648/037
8.658/034 8.670/017 8.723/016 8.735/015 8.761/001
11.227c008 11.276c007 11.364c026 11.535c012 11.583c003
12.703/031

LAUF: 2 SPUR: 2 Rnd: 41.00 BEST: 8.572/037 ZEIT: 5:57.66
8.572/037 8.600/021 8.624/019 8.624/014 8.626/036
8.630/028 8.650/022 8.674/031 8.682/020 8.690/033
8.692/005 8.699/034 8.699/026 8.703/009 8.705/010
8.743/003 8.748/015 8.750/035 8.753/017 8.754/013
8.757/038 8.761/018 8.765/008 8.784/041 8.791/027
